DAFTAR PRESTASI AKADAMIK DAN NONAKADEMIK
SMK NEGERI 1 NGABLAK
| NO | TAHUN | JENIS PRESTASI | JUARA |
| 1 | 2013 | LKS Bidang Pertanian TK. Prov. Jateng | I |
| 2 | 2013 | Penanggulangan Bencana Tk. Kab. Magelang | I |
| 3 | 2014 | OSTN BIOLOGI TK. KAB. MAGELANG | I |
| 4 | 2014 | OSTN FISIKAI TK. KAB. MAGELANG | II |
| 5 | 2014 | LKS BID. PEMASAARAN TK. KAB. MAGELANG | I |
| 6 | 2014 | OPEN TURNAMEN NASIONAL JET KN DO SHOLIN INDONESIA | I |
| 7 | 2014 | LKS BID. PETERNAKAN TK. PROVINSI JATENG | III |
| 8 | 2014 | FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) TK. KAB. MAGELANG | I |
| 9 | 2015 | Penanggulangan Bencana Tk. Karisidenan Kedu | III |
| 10 | 2015 | PENCAK SILAT UNTIDAR CUP | I |
| 11 | 2015 | TAEKWONDO TK. KAB. MAGELANG | II |
| 12 | 2015 | PENCAK SILAT TK. KAB. MAGELANG | II |
| 13 | 2015 | PENCAK SILAT TK. KAB. MAGELANG | I |
| 14 | 2015 | FESTIVAL BAND TK KAB. MAGELANG | I |
| 15 | 2015 | BACA PUISI TK. KAB MAGELANG | II |
| 16 | 2015 | LKS BID. PEMASAARAN TK. KAB. MAGELANG | I |
| 17 | 2015 | LKS Bidang Peternakan TK. Prov. Jateng | I |
| 18 | 2015 | LKS Bidang Pertanian TK. Prov. Jateng | I |
| 19 | 2015 | OSTN MATEMATIKA BISMEN TK. KAB. MAGELANG | II |
| 20 | 2015 | OSTN MATEMATIKA BISMEN TK. KAB. MAGELANG | I |
| 21 | 2015 | OSTN BIOLOGI TK. KAB. MAGELANG | II |
| 22 | 2015 | POPDA SEPAK BOLA TK. KAB. MAGELANG | I |
| 23 | 2015 | FESTIVAL HORTIKULTURA TK. JATENG | III |
| 24 | 2016 | LKS Bidang Peternakan TK. Nasional | I |
| 25 | 2016 | LKS Bidang Pertanian TK. Nasional | I |
| 26 | 2017 | POPDA BOLA VOLLY PUTRI TK. KAB. MAGELANG | I |
| 27 | 2017 | POPDA BOLA VOLLY PUTRA TK. KAB. MAGELANG | III |
| 28 | 2017 | JUARA TARTIL PUTRA KAB. MAGELANG | I |
| 29 | 2017 | JUARA TARTIL PUTRI KAB. MAGELANG | I |
| 30 | 2017 | LKS Bidang Peternakan TK. Prov. Jateng | I |
| 31 | 2017 | KEJURDA BOLA VOLLY PUTRA TK. KAB. MAGELANG | II |
| 32 | 2018 | POPDA BOLA VOLLY PUTRA TK. KAB. MAGELANG | I |
| 33 | 2018 | POPDA BOLA VOLLY PUTRI TK. KAB. MAGELANG | III |
| 34 | 2018 | LKS BIDANG PERTANIAN TK. PROVINSI JATENG | III |
| 35 | 2019 | PENCAK SILAT PUTRI TK. BP2MK WIL VIII | I |
| 36 | 2019 | PENCAK SILAT PUTRA TK. BP2MK WIL VIII | II |
| 37 | 2019 | PENCAK SILAT PUTRA TK. BP2MK WIL VIII | III |
| 38 | 2019 | LKS BID. PEMASAARAN TK. KAB. MAGELANG | I |
| 39 | 2019 | LOMBA ESSAI UNTIDAR CUP | III |
| 40 | 2020 | LKS BID.KEHUTANAN Tk. PROV JATENG | I |
| 41 | 2020 | LKS BID.DIGITAL FARMING Tk. PROV JATENG | III |
| 42 | 2020 | LKS BID.PETERNAKAN Tk. PROV JATENG | I |
| 43 | 2021 | LKS BID.PETERNAKAN Tk. NASIONAL | II |
| 44 | 2021 | LKS BID.PETERNAKAN Tk.PROVINSI JATENG | II |
| 45 | 2022 | LKS BID. MARKETING ONLINE TK. KABUPATEN | I |
| 46 | 2022 | LKS BID. MARKETING ONLINE TK. KABUPATEN | II |
| 47 | 2022 | POPDA PENCAK SILAT PUTRA TK. KABUPATEN | III |
| 48 | 2022 | POPDA BOLA VOLI PUTRA TK. KARESIDENAN | III |
| 49 | 2022 | LKS BID. LANDSCAPE AND GARDENING TK. PROVINSI | III |
| 50 | 2022 | KREASI VIDEO DALAM RANGKA MENYONGSONG HARI AYAM DAN TELUR NASIONAL HATN (HATN) & WORLD EGG DAY (WED) 2022 | I |
| 51 | 2022 | LOMBA MENYANYI DALAM LOMBA KREASI REMAJA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG TAHUN 2022 | II |
| 52 | 2022 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL KATEGORI SMA/SMK DIES NATALIS KE 53 FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS GADJAH MADA 2022 | I |
| 53 | 2022 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL KATEGORI SMA/SMK DIES NATALIS KE 53 FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS GADJAH MADA 2022 | II |
| 54 | 2023 | POPDA BOLA VOLI PUTRA TK. KAB. MAGELANG | II |
| 55 | 2023 | POPDA PENCAK SILAT PUTRI TK. KABUPATEN | III |
| 56 | 2023 | LKS BID. MARKETING ONLINE TK. KABUPATEN | I |
| 57 | 2023 | LKS BID. MARKETING ONLINE TK. KABUPATEN | III |
| 58 | 2023 | LKS BID. TEKNOLOGI PETERNAKAN TK. PROVINSI | II |
| 59 | 2023 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH “COMPETITION OF ANIMAL SCIENCE 2023” POLBANGTAN YOGYAKARTA-MAGELANG | II |
| 60 | 2023 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH “COMPETITION OF ANIMAL SCIENCE 2023” POLBANGTAN YOGYAKARTA-MAGELANG | III |
| 61 | 2023 | LOMBA JINGLE “FORUM KOMUNIKASI PURNAWIDYA BAPELTAN” AGRI TRAINING CAMP – BAPELTAN JATENG 2023 | II |
| 62 | 2024 | LOMBA VIDEO PENDEK OLEH PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM, DEPARTEMEN TEKNIK BIOSISTEM, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA. | II |
| 63 | 2024 | LKS BID. MARKETING ONLINE TK. KABUPATEN | I |
| 64 | 2024 | LKS BID. MARKETING ONLINE TK. KABUPATEN | III |
| 65 | 2024 | KEJUARAAN PENCAK SILAT TINGKAT NASIONAL KOMISARIAT AKMIL CHAMPIONSHIP TAHUN 2024 KELAS D PUTRA REMAJA | III |
| 66 | 2024 | CIPTA BACA PUISI PEKAN OLAHRAGA DAN SENI HIMPUNAN MAHASISWA BIDIKMISI DAN KIP-K UNIVERSITAS TIDAR KABINET ABDIPRAYA SEVA | HARAPAN I |
| 67 | 2024 | LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT (KRENOVA) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 | III |
| 68 | 2024 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PSHT CUP KATEGORI PRA USIA DINI, USIA DINI, PRA REMAJA, REMAJA DAN DEWASA TINGKAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 KELAS C PUTRA REMAJA | I |
| 69 | 2024 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PSHT CUP KATEGORI PRA USIA DINI, USIA DINI, PRA REMAJA, REMAJA DAN DEWASA TINGKAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 KELAS D PUTRA REMAJA | I |
| 70 | 2024 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PSHT CUP KATEGORI PRA USIA DINI, USIA DINI, PRA REMAJA, REMAJA DAN DEWASA TINGKAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 KELAS E PUTRA REMAJA | I |
| 71 | 2024 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PSHT CUP KATEGORI PRA USIA DINI, USIA DINI, PRA REMAJA, REMAJA DAN DEWASA TINGKAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 PESILAT TERBAIK PUTRA REMAJA | TERBAIK |
| 72 | 2024 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PSHT CUP KATEGORI PRA USIA DINI, USIA DINI, PRA REMAJA, REMAJA DAN DEWASA TINGKAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 SENI TUNGGAL PUTRA REMAJA | I |

